총 32건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2020년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-10-12 | 1110 |
|
| 11 | 2020년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-07-10 | 1279 |
|
| 10 | 2020년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-04-24 | 1318 |
|
| 9 | 2019년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-10 | 1974 |
|
| 8 | 2019년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-02 | 1368 |
|
| 7 | 2018년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-01-07 | 1373 |
|
| 6 | 2018년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2018-07-10 | 1465 |
|
| 5 | 2017년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2017-10-13 | 2053 |
|
| 4 | 2016년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2017-01-20 | 1975 |
|
| 3 | 2016년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2016-10-24 | 1909 |
|
