| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 09. 29. |
| 20 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 09. 01. |
| 19 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 08. 25. |
| 18 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 06. 16. |
| 17 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 05. 07. |
| 16 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025. 03. 28. |
| 15 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 01. 20. |
| 14 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2024. 11. 20. |
| 13 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024. 10. 24. |
| 12 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2024. 09. 02. |
게시물 : 21 ~ 12 / 21
