| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 08. 25. |
| 16 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 06. 16. |
| 15 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025. 05. 16. |
| 14 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 03. 26. |
| 13 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025. 01. 20. |
| 12 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2024. 12. 04. |
| 11 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 본회의 | 2024. 10. 28. |
| 10 | 제9대 | 제281회 | 제4차 | 본회의 | 2024. 06. 26. |
| 9 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024. 01. 31. |
| 8 | 제9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2023. 09. 04. |
게시물 : 17 ~ 8 / 17
