본문바로가기

글로벌 링크

누리집 지도

의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
총계 처리 처리내용 기타
가결 유보 보류 폐기 철회 기타(처리) 부결
원안 수정
총계 3037 2764 2566 120 2 4 1 1 56 3 11
조례안 소계 2207 1983 1867 57 2 4 1 1 48 3 0
의원발의 640 551 539 4 1 0 0 0 6 1 0
군수 1462 1327 1241 53 1 4 1 1 24 2 0
위원회 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 42 42 41 0 0 0 0 0 1 0 0
건의안 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 138 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 145 137 136 0 0 0 0 0 1 0 0
동의안 79 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 27 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 113 111 105 5 0 0 0 0 1 0 0
예산결산 175 157 101 56 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금 22 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

양양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close