본문바로가기

글로벌 링크

누리집 지도

의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
총계 처리 처리내용 기타
가결 유보 보류 폐기 철회 기타(처리) 부결
원안 수정
총계 2834 2780 2590 124 2 4 1 0 54 3 2
조례안 소계 2119 2075 1954 59 2 4 1 0 52 3 0
의원발의 592 572 559 5 1 0 0 0 6 1 0
군수 1402 1378 1290 54 1 4 1 0 26 2 0
위원회 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 58 58 57 0 0 0 0 0 1 0 0
건의안 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 140 140 139 0 0 0 0 0 1 0 0
동의안 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 26 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 111 109 103 5 0 0 0 0 1 0 0
예산결산 171 166 108 58 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금 17 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

양양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close