검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 제9대 | 제281회 | 제4차 | 1. 군정질문 및 답변(고교연, 이명숙 의원) | 2024.06.26 |
6 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 1. 군정질문 및 답변(박봉균, 박광수 의원) | 2024.06.25 |
5 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 2. 군정질문 및 답변(최선남, 이종석 의원) | 2024.06.24 |
4 | 제9대 | 제274회 | 제3차 | 1. 군정질문 및 답변의 건(이명숙, 박봉균 의원) | 2023.06.20 |
3 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 1. 군정질문 및 답변의 건(최선남, 이종석, 박광수 의원) | 2023.06.19 |
2 | 제9대 | 제270회 | 제3차 | 2. 군정질문의 건(이종석, 박광수, 이명숙 의원)(계속) | 2022.11.25 |
1 | 제9대 | 제270회 | 제2차 | 1. 군정질문의 건(최선남, 김의성, 박봉균 의원) | 2022.11.24 |
게시물 : 7 ~ 1 / 7