본문바로가기

글로벌 링크

누리집 지도

군정질문

홈으로 영상회의록 군정질문
시정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

시정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
48 제9대 제281회 제4차 고교연 의원 군정질 문 2024.06.26
47 제9대 제281회 제4차 이명숙 의원 군정질문 2024.06.26
46 제9대 제281회 제3차 박봉균 의원 군정질문 및 답변 2024.06.25
45 제9대 제281회 제3차 박광수 의원 군정질문 2024.06.25
44 제9대 제281회 제2차 최선남 의원 군정질문 2024.06.24
43 제9대 제281회 제2차 이종석 의원 군정질문 2024.06.24
42 제9대 제274회 제3차 이명숙 의원 군정질문 2023.06.20
41 제9대 제274회 제3차 박봉균 의원 군정질문 및 답변 2023.06.20
40 제9대 제274회 제2차 최선남 의원 군정질문 2023.06.19
39 제9대 제274회 제2차 이종석 의원 군정질문 2023.06.19
1 2 3 4 5

주소 및 연락처, 저작권정보

양양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close