본문바로가기

글로벌 링크

누리집 지도

10분자유발언

홈으로 영상회의록 10분자유발언
자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
10 제9대 제271회 제1차 최선남 의원 10분 자유발언 2023.02.08
9 제9대 제271회 제1차 이명숙 의원 10분 자유발언 2023.02.08
8 제9대 제268회 제2차 이명숙 의원 10분 자유발언 2022.09.19
7 제8대 제260회 제1차 고제철 의원 10분 자유발언 2021.11.22
6 제8대 제249회 제2차 이종석 의원 10분 자유발언 2020.07.01
5 제8대 제241회 제1차 이종석 의원 10분 자유발언 2019.06.17
4 제7대 제214회 제2차 이영자 의원 10분 자유발언 2016.05.17
3 제7대 제214회 제1차 이기용 의원 10분 자유발언 2016.05.09
2 제7대 제214회 제1차 김정중 의원 10분 자유발언 2016.05.09
1 제7대 제211회 제3차 이영자 의원 10분자유발언 2015.12.23
1

주소 및 연락처, 저작권정보

양양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close