※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 제8대 | 제249회 | 제2차 | 이종석 의원 10분 자유발언 | 2020.07.01 |
| 5 | 제8대 | 제241회 | 제1차 | 이종석 의원 10분 자유발언 | 2019.06.17 |
| 4 | 제7대 | 제214회 | 제2차 | 이영자 의원 10분 자유발언 | 2016.05.17 |
| 3 | 제7대 | 제214회 | 제1차 | 이기용 의원 10분 자유발언 | 2016.05.09 |
| 2 | 제7대 | 제214회 | 제1차 | 김정중 의원 10분 자유발언 | 2016.05.09 |
| 1 | 제7대 | 제211회 | 제3차 | 이영자 의원 10분자유발언 | 2015.12.23 |
