총 35건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-05 | 29 |
|
| 34 | 2026년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-31 | 166 |
|
| 33 | 2025년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-15 | 189 |
|
| 32 | 2025년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-30 | 229 |
|
| 31 | 2025년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-01 | 330 |
|
| 30 | 2025년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-31 | 329 |
|
| 29 | 2024년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-31 | 355 |
|
| 28 | 2024년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-30 | 407 |
|
| 27 | 2024년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-30 | 472 |
|
| 26 | 2024년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-01 | 470 |
|
